详情介绍
混合机,三维混合机,三维运动混合机,二维运动混合机用途及特点:
三维运动混合机用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防工业以及各科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。该机的混合筒多方向运动,物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象,各组分可有悬殊的重量比,混合率达99.9%以上,是目前各种混合机中的一种较理想的产品。筒体装料率大,zui高可达80%(普通混合机仅为40%),效率高,混合时间短。
混合机,三维混合机,三维运动混合机,二维运动混合机工作原理:
装料的筒体在主动轴的带动下,作周而复始的平移、转动和翻滚等复始运动,促使物料沿着筒体作环向、径向和轴向的三向复合运动,从而实现多种物料的相互流动、扩散、积聚、掺杂,以达到均匀混合的目的。
技术参数:
规格 | 料桶容积 | zui大装料容积 | zui大装料重量 | 主轴转速 | 电机功率 | 外形尺寸 | 机器重量 |
50 | 50L | 40L | 25kg | 0-15r/min | 1.1kw | 1000*1400*1200mm | 300Kg |
100 | 100L | 80L | 50kg | 0-15r/min | 1.5kw | 1200*1700*1500mm | 500Kg |
200 | 200L | 160L | 100kg | 0-15r/min | 2.2kw | 1400*1800*1600mm | 800Kg |
300 | 300L | 240L | 150kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*1950*1800mm | 1000Kg |
400 | 400L | 320L | 200kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*2100*1950mm | 1200Kg |
500 | 500L | 400L | 250kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2000*2100mm | 1380Kg |
600 | 600L | 480L | 300kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2100*2250mm | 1500Kg |
800 | 800L | 680L | 400kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2200*2600*2600mm | 2000Kg |
1000 | 1000L | 800L | 500kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2250*2600*2600mm | 2500Kg |
规格 | 料桶容积 | zui大装料容积 | zui大装料重量 | 主轴转速 | 电机功率 | 外形尺寸 | 机器重量 |
50 | 50L | 40L | 25kg | 0-15r/min | 1.1kw | 1000*1400*1200mm | 300Kg |
100 | 100L | 80L | 50kg | 0-15r/min | 1.5kw | 1200*1700*1500mm | 500Kg |
200 | 200L | 160L | 100kg | 0-15r/min | 2.2kw | 1400*1800*1600mm | 800Kg |
300 | 300L | 240L | 150kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*1950*1800mm | 1000Kg |
400 | 400L | 320L | 200kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*2100*1950mm | 1200Kg |
500 | 500L | 400L | 250kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2000*2100mm | 1380Kg |
600 | 600L | 480L | 300kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2100*2250mm | 1500Kg |
800 | 800L | 680L | 400kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2200*2600*2600mm | 2000Kg |
1000 | 1000L | 800L | 500kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2250*2600*2600mm | 2500Kg |
产品应用
三维运动混合机广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻工及科研单位,能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料,使混合后的物料能达到混合状态。
留言询价