详情介绍
胶塞灭菌干燥箱厂家主要用途:
针对各种胶塞的烘干灭菌。该设备是将物料置于开满孔的不锈钢圆筒中,由内循环风机将加热元件的热能透过转筒孔壁淋向物料,物料在转筒转动下不断翻滚,从而达到均匀地干燥、灭菌等之目的。
胶塞灭菌干燥箱厂家特点:
热风通过风机作用,沿风道作强对流,迫使箱内温度均匀。
物料随转筒不断翻滚,干燥、灭菌效果均匀良好。
洁净型转筒烘箱进出风口及内胆顶侧都设有高温高效过滤器,在风机的作用下能快速地使烘箱内热空气洁净度达到百级。
洁净型转筒烘箱采用顶送风两侧回风的对流方式,通用型转筒烘箱采用两侧送风,中间回风的对流方式。
主要参数:
(洁净型)
名称型号 | 加热功率(Kw) | 电机功率(Kw) | 温度范围(℃) | 转筒尺寸(mm) | 外型尺寸 宽×深×高(mm) |
ZTH-C-1 | 6 | 0.75×2 0.55 | ≤150 | ø400×400 | 1320×960×2330 |
ZTH-C-2 | 9 | ≤150 | ø600×600 | 1520×1160×2530 | |
ZTH-C-3 | 12 | ≤150 | ø800×800 | 1720×1360×2730 |
(通用型)
名称型号 | 加热功率(Kw) | 电机功率(Kw) | 温度范围(℃) | 转筒尺寸(mm) | 外型尺寸 宽×深×高(mm) |
ZTH-1 | 6 | 0.75 0.55 | ≤150 | ø400×400 | 1260×960×1660 |
ZTH-2 | 9 | 0.75 0.55 | ≤150 | ø600×600 | 1460×1160×1860 |
ZTH-3 | 12 | 0.75 0.55 | ≤150 | ø800×800 | 1660×1360×2060 |
ZTH-4 | 18 | 1.1 0.55 | ≤150 | ø1000×1000 | 1860×1560×2260 |
留言询价