详情介绍
防爆混合机用途
本机用于制药及其它行业的粉状或粒状物料混合之用。
防爆混合机特点:
具有高效混合型和普通混合型两种。高效型混合机主要对较细的粉粒或对一种主料含量较少的物料均能混合均匀,普通型混合机主要适用于一般物料或产量较大的企业使用。筒体光滑*。整机采用不锈钢制作,外型美观等特点。
技术参数:
型号 | 全容量(m3) | 装量系数 | zui大装料容量(L) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 出料口(mm) | 回转高度(mm) | 筒体转速(rpm) | 电动机功率(Kw) | 整机重量(Kg) |
VH-0.1 | 0.1 | 0.4 | 40 | 1650 | 500 | 1550 | Φ80 | 1600 | 12 | 0.75 | 180 |
VH-0.3 | 0.3 | 0.4 | 120 | 1900 | 600 | 1750 | Φ100 | 1900 | 12 | 1.1 | 350 |
VH-0.5 | 0.5 | 0.4 | 200 | 2300 | 700 | 2100 | Φ150 | 2250 | 9 | 1.5 | 550 |
VH-1.0 | 1.0 | 0.4 | 400 | 2700 | 1000 | 2500 | Φ150 | 2700 | 9 | 2.2 | 1000 |
VH-1.5 | 1.5 | 0.4 | 600 | 3000 | 1000 | 2600 | Φ200 | 2900 | 8 | 3.0 | 1100 |
VH-2.0 | 2.0 | 0.4 | 800 | 3200 | 1200 | 3100 | Φ200 | 3250 | 8 | 4.0 | 1500 |
VH-2.5 | 2.5 | 0.4 | 1000 | 3950 | 1500 | 3550 | Φ200 | 3800 | 7 | 5.5 | 1700 |
VH-3.0 | 3.0 | 0.4 | 1200 | 4100 | 1500 | 3600 | Φ200 | 3850 | 6 | 7.5 | 1800 |
留言询价