详情介绍
CH槽型混合机广泛应用于混合粉状或湿性物料,使不同比例主辅料混合均匀.
CH槽型混合机概述
CH型混合机广泛应用于混合粉状或湿性物料,使不同比例主辅料混合均匀。
本机与物料接触处均采用不锈钢制造,浆叶与桶身间隙小,混合*,搅拌轴两端设有密封装置,能防止物料外泻,料斗采用按钮点动控制,出料方便。广泛适用于制药、化工、食品等行业。
CH技术参数:
技术参数:
型号 | 容积(m³) | 投料量(Kg/次) | 外形尺寸 XYxZ(MM) | 混合时间(min) | 搅拌速度(r/min) | 电机功率(Kw) | 卸料电机功率(Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.05 | 38 | 1300x1000x540 | 6-15 | 28 | 1.5 | 0.55 |
100 | 0.10 | 83 | 1400x1100x600 | 6-15 | 26 | 2.2 | 0.55 |
150 | 0.15 | 124 | 1360x1120x600 | 6-15 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 140 | 1460x1200x600 | 6-15 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 210 | 1820x1240x680 | 6-15 | 24 | 5.5 | 1.5 |
400 | 0.4 | 310 | 2000x1240x780 | 6-15 | 20 | 5.5-6 | 1.5 |
500 | 0.5 | 350 | 500x1240x780 | 6-15 | 18 | 7.5-6 | 2.2 |
750 | 0.75 | 560 | 2200x1240x780 | 6-15 | 16 | 7.5-6 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 780 | 2300x1260x800 | 6-15 | 16 | 11-6 | 3 |
1500 | 1.5 | 1150 | 2500x1300x860 | 6-15 | 12 | 11-6 | 3 |
2000 | 2.0 | 1500 | 2600x1400x940 | 6-15 | 12 | 15-6 | 4 |
2500 | 2.5 | 2100 | 3000x1560x1160 | 8-20 | 12 | 18.5-6 | 5.5 |
3000 | 3.0 | 2250 | 3800x1780x1500 | 8-20 | 10 | 22-6 | 7.5 |
留言询价
- 上一篇:20B-40B高效万能粉碎机组
- 下一篇:DMH系列对开门干燥灭菌烘箱